Über 150 Rennräder zu Superpreisen finden Sie in der fahrradstation Berlin
Anrufen und vorbeikommen - die besten Rennräder der renommiertesten Hersteller sowie eine Riesenauswahl
an Helmen, Trikots und Radschuhen warten auf Dich
Beispiele:
| Hersteller | Modell | Höhe | Standort | Farbe | empf.Verkaufspreis | jetzt |
| BMC | Streetfire SSX | 48 | Bergmannstraße 9 | blau/schwarz | 1.699,00 € | 1.699,00 € |
| BMC | Streetfire SSX | 50 | Auguststraße 29a | Rot / Schwarz | 1.799,00 € | 1.799,00 € |
| BMC | Cross Machine | 50 | Kollwitzstraße 77 | Schwarz Weiß Grau | 2.199,00 € | 2.199,00 € |
| BMC | Streetfire SSX | 52 | Kollwitzstraße 77 | blau/schwarz | 1.699,00 € | 1.699,00 € |
| BMC | Streetfire SSX | 52 | Goethestraße 46 | Schwarz/Rot | 1.799,00 € | 1.799,00 € |
| BMC | Streetfire SSX | 55 | Goethestraße 46 | Schwarz/Rot | 1.799,00 € | 1.799,00 € |
| BMC | Cross Machine | 55 | Leipziger Straße 56 | Schwaz Weiß Grau | 2.199,00 € | 2.199,00 € |
| BMC | Streetfire SSX Phonak | 56 | Leipziger Straße 56 | schwarz/gelb | 1.999,00 € | 1.599,00 € |
| BMC | Streetfire SSX 08 105 | 56 | Auguststraße 29a | swiss | 1.799,00 € | 1.799,00 € |
| BMC | Team Machine SLT 01 Sram Force | 57 | Leipziger Straße 56 | swiss | 3.999,00 € | 3.999,00 € |
| BMC | Team Machine SLT01 | 59 | Bergmannstraße 9 | carbon matt | 3.599,00 € | 3.599,00 € |
| BMC | Road Racer | 61 | Leipziger Straße 56 | Luster Orange | 2.699,00 € | 2.699,00 € |
| BMC | Team Maschine SLT 01 | 61 | Leipziger Straße 56 | grau/weiß | 4.349,00 € | 3.299,00 € |
| Cube | Streamer | 50 | Dorotheenstraße 30 | silber | 1.299,00 € | 1.100,00 € |
| Cube | Streamer | 53 | Goethestraße 46 | schwarz/blau | 1.299,00 € | 1.299,00 € |
| Cube | Peloton | 56 | Goethestraße 46 | schwarz | 1.299,00 € | 1.299,00 € |
| Cube | Peloton | 56 | Bergmannstraße 9 | Schwarz | 1.299,00 € | 1.299,00 € |
| Cube | Streamer | 56 | Bergmannstraße 9 | schwarz/blau | 1.299,00 € | 1.299,00 € |
| Cube | Streamer | 56 | Goethestraße 46 | schwarz/blau | 1.299,00 € | 1.299,00 € |
| Cube | Streamer | 58 | Dorotheenstraße 30 | silber | 1.299,00 € | 1.100,00 € |
| Cube | Road Limited | 58 | Goethestraße 46 | silber/grau | 1.299,00 € | 1.299,00 € |
| Cube | Streamer | 58 | Bergmannstraße 9 | schwarz/blau | 1.299,00 € | 1.299,00 € |
| Cube | Streamer | 58 | Goethestraße 46 | schwarz/blau | 1.299,00 € | 1.299,00 € |
| Cube | Streamer | 60 | Bergmannstraße 9 | schwarz/blau | 1.299,00 € | 1.299,00 € |
| Klein | Revè | 55 | Dorotheenstraße 30 | Blau | 1.999,00 € | 1.499,00 € |
| Klein | Quantum Pro XV | 56 | Leipziger Straße 56 | Electric Lime (grün) | 3.499,00 € | 2.699,00 € |
| Klein | Quantum Race | 57 | Bergmannstraße 9 | weiß pearl | 2.799,00 € | 1.999,00 € |
| Klein | Revè | 58 | Leipziger Straße 56 | Deep Blue | 2.499,00 € | 1.799,00 € |
| Klein | Revè V | 61 | Leipziger Straße 56 | Deep Blue | 2.499,00 € | 1.799,00 € |
| Klein | Quantum Pro | 61 | Dorotheenstraße 30 | Electric Lime | 3.499,00 € | 2.699,00 € |
| LeMond | Tete de Course | 53 | Bergmannstraße 9 | ti/blue | 5.999,00 € | 3.999,00 € |
| LeMond | Buenos Aires D | 55 | Leipziger Straße 56 | rot/weiß | 2.799,00 € | 2.299,00 € |
| LeMond | Arrive Tripple | 55 | Leipziger Straße 56 | Titanium | 3.549,00 € | 2.999,00 € |
| LeMond | Buenos Aires | 57 | Bergmannstraße 9 | weiß/rot | 2.799,00 € | 2.299,00 € |
| LeMond | Buenos Aires D | 59 | Leipziger Straße 56 | weiß/rot | 2.799,00 € | 2.299,00 € |
| Orbea | Onix Tour | 54 | Bergmannstraße 9 | silber | 2.599,00 € | 1.699,00 € |
| Orbea | New Orca TDE | 54 | Bergmannstraße 9 | weiß | 5.399,00 € | 3.999,00 € |
| Orbea | Orca | 57 | Auguststraße 29a | weiß | 4.399,00 € | 3.399,00 € |
| Raleigh | Team Profess. Renner | 56 | Dorotheenstraße 30 | Rot/Schw/Gelb | 1.299,00 € | 999,00 € |
| Trek | 1500 T WSD | 47 | Leipziger Straße 56 | blau/navy | 1.699,00 € | 1.399,00 € |
| Trek | 1.7 C | 50 | Leipziger Straße 56 | Rot Weiß | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| Trek | Madone 5.2 | 50 | Auguststraße 29a | Team | 2.999,00 € | 2.999,00 € |
| Trek | 5000 WSD | 51 | Leipziger Straße 56 | blau/titan | 2.499,00 € | 1.899,00 € |
| Trek | 1.7 | 52 | Leipziger Straße 56 | rot weiß | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| Trek | 1400 T | 52 | Bergmannstraße 9 | team | 1.299,00 € | 1.299,00 € |
| Trek | 1.9 c | 52 | Leipziger Straße 56 | Weiß Blau hellblau | 1.299,00 € | 1.299,00 € |
| Trek | Equinox 7 | 52 | Auguststraße 29a | schw | 1.999,00 € | 1.999,00 € |
| Trek | Madone5.2 C | 52 | Leipziger Straße 56 | schwarz/weiß | 3.299,00 € | 3.299,00 € |
| Trek | 1.7 CE | 54 | Auguststraße 29a | Rot Weiss | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| Trek | 1.7 C | 54 | Kollwitzstraße 77 | white | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| Trek | 1400 D | 54 | Dorotheenstraße 30 | weiß/blau/rot | 1.329,00 € | 1.149,00 € |
| Trek | 1500 T WSD | 54 | Goethestraße 46 | Hellblau | 1.529,00 € | 999,00 € |
| Trek | 1500 D | 54 | Leipziger Straße 56 | Discovery | 1.499,00 € | 1.299,00 € |
| Trek | 1500 D | 54 | Dorotheenstraße 30 | Team | 1.499,00 € | 1.499,00 € |
| Trek | Madone 5.5 | 54 | Auguststraße 29a | chi red | 3.799,00 € | 2.799,00 € |
| Trek | Madone 5.2 D | 54 | Leipziger Straße 56 | Team DC | 2.999,00 € | 2.499,00 € |
| Trek | Madone 5.2 D PRO | 54 | Leipziger Straße 56 | Blau Schwarz | 3.299,00 € | 2.799,00 € |
| Trek | 1.7 c | 56 | Leipziger Straße 56 | Rot Weiß | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| Trek | 1.7 C E | 56 | Bergmannstraße 9 | rot/weiß | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| Trek | 1.7 c | 56 | Leipziger Straße 56 | Rot Weiß | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| Trek | 1.7 | 56 | Goethestraße 46 | Rot/Weiß | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| Trek | 1.7 C E | 56 | Bergmannstraße 9 | schwarz/weiß | 1.299,00 € | 1.299,00 € |
| Trek | 1.9 c | 56 | Leipziger Straße 56 | Weiß Blau hellblau | 1.299,00 € | 1.299,00 € |
| Trek | 1500 T 10Speed | 56 | Dorotheenstraße 30 | weiß/blau/rot | 1.699,00 € | 1.399,00 € |
| Trek | 5000 T | 56 | Leipziger Straße 56 | silber/schwarz | 2.499,00 € | 1.899,00 € |
| Trek | Equinox 9 | 56 | Bergmannstraße 9 | titan | 2.299,00 € | 2.299,00 € |
| Trek | Madone 5.5 | 56 | Leipziger Straße 56 | rot | 3.799,00 € | 2.699,00 € |
| Trek | Madone 5.9 SL | 56 | Leipziger Straße 56 | Team USPT grau/blau | 5.299,00 € | 3.999,00 € |
| Trek | 1.7 C E | 58 | Bergmannstraße 9 | Rot/weiß | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| Trek | 1.7 c | 58 | Leipziger Straße 56 | Rot Weiß | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| Trek | 1.7 CE | 58 | Auguststraße 29a | Rot Weiss | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| Trek | 1400 D | 58 | Leipziger Straße 56 | D.C. | 1.299,00 € | 1.299,00 € |
| Trek | XO-1 | 58 | Auguststraße 29a | anthrazit | 1.299,00 € | 1.299,00 € |
| Trek | 1.9 c | 58 | Leipziger Straße 56 | Weiß Blau hellblau | 1.299,00 € | 1.299,00 € |
| Trek | 1.9 c | 58 | Leipziger Straße 56 | Weiß Blau hellblau | 1.299,00 € | 1.299,00 € |
| Trek | 1500 D | 58 | Leipziger Straße 56 | Team | 1.499,00 € | 1.499,00 € |
| Trek | 1500 D | 58 | Leipziger Straße 56 | Team | 1.499,00 € | 1.499,00 € |
| Trek | 5000 | 58 | Auguststraße 29a | blau | 2.499,00 € | 1.699,00 € |
| Trek | Equinox 7 | 58 | Auguststraße 29a | pearl weiß | 1.899,00 € | 1.899,00 € |
| Trek | Equinox 9 TriathlonBike | 58 | Leipziger Straße 56 | schwarz | 2.299,00 € | 1.999,00 € |
| Trek | Madone 6.5 | 58 | Leipziger Straße 56 | Rot Schwarz | 5.499,00 € | 4.999,00 € |
| Trek | 1.7 c | 60 | Leipziger Straße 56 | Rot Weiß | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| Trek | 1.7 CE | 60 | Auguststraße 29a | Rot Weiss | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| Trek | 1.9 c | 60 | Leipziger Straße 56 | Weiß Blau hellblau | 1.299,00 € | 1.299,00 € |
| Trek | 5200 D | 60 | Leipziger Straße 56 | anthrazid duotone | 2.479,00 € | 1.899,00 € |
| Trek | Madone 5.2 D | 60 | Auguststraße 29a | carboc | 3.179,00 € | 2.499,00 € |
| Trek | 5000 | 60 | Dorotheenstraße 30 | silber/blau/schwarz | 2.499,00 € | 2.499,00 € |
| Trek | Madone 5.2 D | 60 | Leipziger Straße 56 | Team DC | 2.999,00 € | 2.499,00 € |
| Trek | 1.9 C | 62 | Kollwitzstraße 77 | white/navy/blue | 1.299,00 € | 1.299,00 € |
| Trek | Madone 5.2 D | 62 | Bergmannstraße 9 | Team | 2.999,00 € | 2.499,00 € |
| Trek | 1400 T | 63 | Leipziger Straße 56 | blau/weiß/rot | 1.399,00 € | 1.199,00 € |
| Trek | 1500 | 63 | Auguststraße 29a | Team | 1.499,00 € | 1.499,00 € |
| Trek | 1500 D | 63 | Leipziger Straße 56 | Team | 1.499,00 € | 1.499,00 € |
| Trek | X 800 Carbon | 63,5 | Dorotheenstraße 30 | black carbon | 1.999,00 € | 1.499,00 € |
| Trek | 1.9 c | 64 | Leipziger Straße 56 | Weiß Blau hellblau | 1.299,00 € | 1.299,00 € |
Trek 1500 T WSD 47 Leipziger Straße 56 blau/navy
1.699,00 € 1.399,00 €
BMC Streetfire SSX 48 Bergmannstraße 9 blau/schwarz 1.699,00 € 1.699,00
€
Trek 1.7 C 50 Leipziger Straße 56 Rot Weiß 1.099,00 € 1.099,00 €
Cube Streamer 50 Dorotheenstraße 30 silber 1.299,00 € 1.100,00 €
Diamant Speed Pacer 50 Leipziger Straße 56 Weiß 1.199,00 € 1.199,00 €
BMC Streetfire SSX 50 Auguststraße 29a Rot / Schwarz 1.799,00 € 1.799,00
€
BMC Cross Machine 50 Kollwitzstraße 77 Schwarz Weiß Grau 2.199,00 €
2.199,00 €
Trek Madone 5.2 50 Auguststraße 29a Team 2.999,00 € 2.999,00 €
Trek 5000 WSD 51 Leipziger Straße 56 blau/titan 2.499,00 € 1.899,00 €
Trek 01. Jul 52 Leipziger Straße 56 rot weiß 1.099,00 € 1.099,00 €
Trek 1400 T 52 Bergmannstraße 9 team 1.299,00 € 1.299,00 €
Trek 1.9 c 52 Leipziger Straße 56 Weiß Blau hellblau 1.299,00 € 1.299,00
€
BMC Streetfire SSX 52 Kollwitzstraße 77 blau/schwarz 1.699,00 € 1.699,00
€
BMC Streetfire SSX 52 Goethestraße 46 Schwarz/Rot 1.799,00 € 1.799,00 €
Trek Equinox 7 52 Auguststraße 29a schw 1.999,00 € 1.999,00 €
Trek Madone5.2 C 52 Leipziger Straße 56 schwarz/weiß 3.299,00 € 3.299,00
€
Cube Streamer 53 Goethestraße 46 schwarz/blau 1.299,00 € 1.299,00 €
LeMond Tete de Course 53 Bergmannstraße 9 ti/blue 5.999,00 € 3.999,00 €
Trek 1.7 CE 54 Auguststraße 29a Rot Weiss 1.099,00 € 1.099,00 €
Trek 1.7 C 54 Kollwitzstraße 77 white 1.099,00 € 1.099,00 €
Trek 1400 D 54 Dorotheenstraße 30 weiß/blau/rot 1.329,00 € 1.149,00 €
Trek 1500 T WSD 54 Goethestraße 46 Hellblau 1.529,00 € 1.199,00 €
Trek 1500 D 54 Leipziger Straße 56 Discovery 1.499,00 € 1.299,00 €
Trek 1500 D 54 Dorotheenstraße 30 Team 1.499,00 € 1.499,00 €
Orbea Onix Tour 54 Bergmannstraße 9 silber 2.599,00 € 1.699,00 €
Trek Madone 5.5 54 Auguststraße 29a chi red 3.799,00 € 2.899,00 €
Trek Madone 5.2 D 54 Leipziger Straße 56 Team DC 2.999,00 € 2.999,00 €
Trek Madone 5.2 D PRO 54 Leipziger Straße 56 Blau Schwarz 3.299,00 €
3.299,00 €
Orbea New Orca TDE 54 Bergmannstraße 9 weiß 5.399,00 € 3.999,00 €
Klein Revè 55 Dorotheenstraße 30 Blau 1.999,00 € 1.499,00 €
BMC Streetfire SSX 55 Goethestraße 46 Schwarz/Rot 1.799,00 € 1.799,00 €
BMC Cross Machine 55 Leipziger Straße 56 Schwaz Weiß Grau 2.199,00 €
2.199,00 €
LeMond Buenos Aires D 55 Leipziger Straße 56 rot/weiß 2.799,00 €
2.799,00 €
LeMond Arrive Tripple 55 Leipziger Straße 56 Titanium 3.549,00 €
2.999,00 €
Raleigh Team Profess. Renner 56 Dorotheenstraße 30 Rot/Schw/Gelb
1.299,00 € 999,00 €
Trek 1.7 c 56 Leipziger Straße 56 Rot Weiß 1.099,00 € 1.099,00 €
Trek 1.7 C E 56 Bergmannstraße 9 rot/weiß 1.099,00 € 1.099,00 €
Trek 1.7 c 56 Leipziger Straße 56 Rot Weiß 1.099,00 € 1.099,00 €
Trek 01. Jul 56 Goethestraße 46 Rot/Weiß 1.099,00 € 1.099,00 €
Cube Peloton 56 Goethestraße 46 schwarz 1.299,00 € 1.299,00 €
Cube Peloton 56 Bergmannstraße 9 Schwarz 1.299,00 € 1.299,00 €
Cube Streamer 56 Bergmannstraße 9 schwarz/blau 1.299,00 € 1.299,00 €
Cube Streamer 56 Goethestraße 46 schwarz/blau 1.299,00 € 1.299,00 €
Trek 1.7 C E 56 Bergmannstraße 9 schwarz/weiß 1.299,00 € 1.299,00 €
Trek 1.9 c 56 Leipziger Straße 56 Weiß Blau hellblau 1.299,00 € 1.299,00
€
Trek 1500 T 10Speed 56 Dorotheenstraße 30 weiß/blau/rot 1.699,00 €
1.399,00 €
BMC Streetfire SSX Phonak 56 Leipziger Straße 56 schwarz/gelb 1.999,00 €
1.599,00 €
BMC Streetfire SSX 08 105 56 Auguststraße 29a swiss 1.799,00 € 1.799,00
€
Trek 5000 T 56 Leipziger Straße 56 silber/schwarz 2.499,00 € 1.899,00 €
Trek Equinox 9 56 Bergmannstraße 9 titan 2.299,00 € 2.299,00 €
Klein Quantum Pro XV 56 Leipziger Straße 56 Electric Lime (grün)
3.499,00 € 2.699,00 €
Trek Madone 5.5 56 Leipziger Straße 56 rot 3.799,00 € 2.699,00 €
Trek Madone 5.9 SL 56 Leipziger Straße 56 Team USPT grau/blau 5.299,00 €
3.999,00 €
Klein Quantum Race 57 Bergmannstraße 9 weiß pearl 2.799,00 € 1.999,00 €
LeMond Buenos Aires 57 Bergmannstraße 9 weiß/rot 2.799,00 € 2.799,00 €
Orbea Orca 57 Auguststraße 29a weiß 4.399,00 € 3.499,00 €
BMC Team Machine SLT 01 Sram Force 57 Leipziger Straße 56 swiss 3.999,00
€ 3.999,00 €
Trek 1.7 C E 58 Bergmannstraße 9 Rot/weiß 1.099,00 € 1.099,00 €
Trek 1.7 c 58 Leipziger Straße 56 Rot Weiß 1.099,00 € 1.099,00 €
Trek 1.7 CE 58 Auguststraße 29a Rot Weiss 1.099,00 € 1.099,00 €
Cube Streamer 58 Dorotheenstraße 30 silber 1.299,00 € 1.100,00 €
Cube Road Limited 58 Goethestraße 46 silber/grau 1.299,00 € 1.299,00 €
Cube Streamer 58 Bergmannstraße 9 schwarz/blau 1.299,00 € 1.299,00 €
Cube Streamer 58 Goethestraße 46 schwarz/blau 1.299,00 € 1.299,00 €
Trek 1400 D 58 Leipziger Straße 56 D.C. 1.299,00 € 1.299,00 €
Trek XO-1 58 Auguststraße 29a anthrazit 1.299,00 € 1.299,00 €
Trek 1.9 c 58 Leipziger Straße 56 Weiß Blau hellblau 1.299,00 € 1.299,00
€
Trek 1.9 c 58 Leipziger Straße 56 Weiß Blau hellblau 1.299,00 € 1.299,00
€
Trek 1500 D 58 Leipziger Straße 56 Team 1.499,00 € 1.499,00 €
Trek 1500 D 58 Leipziger Straße 56 Team 1.499,00 € 1.499,00 €
Trek 5000 58 Auguststraße 29a blau 2.499,00 € 1.699,00 €
Klein Revè 58 Leipziger Straße 56 Deep Blue 2.499,00 € 1.799,00 €
Trek Equinox 7 58 Auguststraße 29a pearl weiß 1.899,00 € 1.899,00 €
Trek Equinox 9 TriathlonBike 58 Leipziger Straße 56 schwarz 2.299,00 €
2.299,00 €
Trek Madone 6.5 58 Leipziger Straße 56 Rot Schwarz 5.499,00 € 5.499,00 €
LeMond Buenos Aires D 59 Leipziger Straße 56 weiß/rot 2.799,00 €
2.799,00 €
BMC Team Machine SLT01 59 Bergmannstraße 9 carbon matt 3.599,00 €
3.599,00 €
Trek 1.7 c 60 Leipziger Straße 56 Rot Weiß 1.099,00 € 1.099,00 €
Trek 1.7 CE 60 Auguststraße 29a Rot Weiss 1.099,00 € 1.099,00 €
Cube Streamer 60 Bergmannstraße 9 schwarz/blau 1.299,00 € 1.299,00 €
Trek 1.9 c 60 Leipziger Straße 56 Weiß Blau hellblau 1.299,00 € 1.299,00
€
Trek 5200 D 60 Leipziger Straße 56 anthrazid duotone 2.479,00 € 1.899,00
€
Trek Madone 5.2 D 60 Auguststraße 29a carboc 3.179,00 € 2.499,00 €
Trek 5000 60 Dorotheenstraße 30 silber/blau/schwarz 2.499,00 € 2.499,00
€
Trek Madone 5.2 D 60 Leipziger Straße 56 Team DC 2.999,00 € 2.999,00 €
Klein Revè V 61 Leipziger Straße 56 Deep Blue 2.499,00 € 1.799,00 €
BMC Road Racer 61 Leipziger Straße 56 Luster Orange 2.699,00 € 2.699,00
€
Klein Quantum Pro 61 Dorotheenstraße 30 Electric Lime 3.499,00 €
2.699,00 €
BMC Team Maschine SLT 01 61 Leipziger Straße 56 grau/weiß 4.349,00 €
3.299,00 €
Trek 1.9 C 62 Kollwitzstraße 77 white/navy/blue 1.299,00 € 1.299,00 €
Trek Madone 5.2 D 62 Bergmannstraße 9 Team 2.999,00 € 2.999,00 €
Trek 1400 T 63 Leipziger Straße 56 blau/weiß/rot 1.399,00 € 1.199,00 €
Trek 1500 63 Auguststraße 29a Team 1.499,00 € 1.499,00 €
Trek 1500 D 63 Leipziger Straße 56 Team 1.499,00 € 1.499,00 €
Trek X 800 Carbon 63,5 Dorotheenstraße 30 black carbon 1.999,00 €
1.999,00 €
Trek 1.9 c 64 Leipziger Straße 56 Weiß Blau hellblau 1.299,00 € 1.299,00
€
Die fahrradstation - mitten in Berlin
Fahrradstation
Trek Pro-Shop
Leipziger Straße 56
10117 Berlin
Tel. 030 / 66 64 91 80
Fax 030 / 66 64 91 88
Stadtplan
Fahrradstation
Mitte
Auguststraße 29 a
10119 Berlin
Tel. 030 / 28 59 96 61
Fax 030 / 22 50 80 69
Stadtplan
Fahrradstation
Kreuzberg
Bergmannstraße 9
10961 Berlin
Tel. 030 / 21 51 566
Fax 030 / 21 69 177
Stadtplan
Fahrradstation
am Bahnhof
Friedrichstraße 95
Eingang Dorotheenstraße 30
10117 Berlin
Tel. 030 / 28 38 48 48
Fax 030 / 20 45 45 66
Stadtplan
Fahrradstation
Charlottenburg
Goethe Straße 46 (an der Wilmersdorfer Straße)
10625 Berlin
Tel. 030 / 93 95 27 57
Fax 030 / 93 95 27 55
Stadtplan
Fahrradstation
am Kollwitzplatz